With 14 years of experience in LCD module manufacturing, we provide one-stop ODM/OEM solutions for small and medium-sized LCD modules!
We have full production line of LCD module, support customized all parts of LCD.
MOQ as low as 100 pcs, you can enjoy factory direct wholesale price.
We have customized 10000+ LCD modules and served customers from all over the industry.
HUA XIAN JING’s COB LCD modules have been known worldwide for their ruggedness and durability. Our standard library includes not only character LCD modules such as 16×2, 20×4, 40×4, etc., but also large graphic LCD modules such as 240×64, 240×128, 240×160 and 320×240.
Classify | Model number | Outline dimension(mm) | Viewing area(mm) | IC | Pin number | Remark(BL means backlight) |
---|---|---|---|---|---|---|
8x1 | HSM0801B | 84x44x13.5 | 62.2x17.9 | AIP31066 | 16 | Side BL |
8x1 | HSM0801D | 60.5x33x9 | 44x13 | AIP31066 | 16 | Reflective,No BL |
8x2 | HSM0802A | 58x32x13.5 | 38x16 | AIP31066 | 14 | Side BL |
8x2 | HSM0802B | 58x32x13.5 | 38x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
8x2 | HSM0802C-1 | 40x35.2x7.8 | 30.5x14 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x1 | HSM1601A-6 | 80x36x11 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x1 | HSM1601B | 122x33x13 | 99x13 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602A-6 | 80x36x13 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602A-8 | 80x36x11 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602A-14 | 80x36x11 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 5 pin/6 pin | I2C interface |
16x2 | HSM1602A-78 | 80x36x11 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 16 | VA,black background |
16x2 | HSM1602A-108 | 80x36x11 | 64.5x14.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602C | 80x36x11.8 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602C-1 | 80x36x11.8 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL,with top pin and bottom pin |
16x2 | HSM1602D | 80x36x11.8 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602B | 122x44x13.5 | 99x24 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602H | 85x30x13 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602E | 84x44x11.8 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602F | 85x36x12.3 | 64.3x16 | AIP31066 | 14 | Side BL |
16x2 | HSM1602F-1 | 85x36x12.3 | 64.3x16 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602K | 65.5x36.7x12.1 | 51.8x14.8 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x2 | HSM1602L-1 | 68.8x29.2x6.5 | 61x15.9 | AIP31066+AIP31065 | 16 | |
16x2 | HSM1602S | 80x36x8.8 | 65x16.6 | SPLC780D1-002A | 16 | Side BL |
16x4 | HSM1604A | 87x60x11 | 62x25.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x4 | HSM1604B | 87x60x13 | 62x26 | AIP31066 | 16 | Side BL |
16x4 | HSM1604I | 70.6x61x9 | 60x32 | ST7066U-0B+ST7065 | 16 | Side BL |
20x2 | HSM2002A | 116x37x13.2 | 85x18.6 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x2 | HSM2002E | 146x43x12.6 | 123x23 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x2 | HSM2002B | 180x40x13.8 | 149x23 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004A-8 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004A-13 | 98x60x12.7 | 76x25.2 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004A-35 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | AIP31066 | 16 | VA,black background |
20x4 | HSM2004A-48 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004C | 118x43x13.2 | 77x25.2 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004E | 146x62.5x14 | 123x42.6 | AIP31066 | 16 | Side BL |
20x4 | HSM2004F | 77x46.7x11.5 | 60x22 | AIP31066 | 16 | Side BL |
24x2 | HSM2402A | 118x36x13.1 | 94.5x17.8 | AIP31066 | 16 | Side BL |
40x2 | HSM4002A | 182x33.5x14 | 154.4x16.5 | AIP31066 | 16 | Side BL |
40x4 | HSM4004A | 190x54x13.3 | 149x30 | AIP31066 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232A | 68.6x27.5x7.4 | 61x18 | SBN1661 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232B | 84x44x12.8 | 60x18 | SBN1661 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232C-1 | 76.4x29.1x7.3 | 61x18 | SBN1661 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232C-2 | 80.8x29.1x12.8 | 60x18 | SBN1661 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232D | 74x40x8.6 | 60x18 | ST7920 | 9 | with Chinese Fonts |
122x32 | HSM12232E | 78x41.5x9.8 | 60x18 | SBN1661 | 20 | Side BL |
122x32 | HSM12232F | 84x44x12.8 | 60x18 | ST7920 | 24 | with Chinese Fonts |
122x32 | HSM12232G | 80x36x12.8 | 60x18 | SBN1661 | 18 | Side BL |
122x32 | HSM12232J | 66.3x27.5x8.5 | 54.8x18.3 | ST7920 | 8 | with Chinese Fonts |
122x32 | HSM12232M | 59x29.3x5.55 | 52x15 | AIP31250 | 16 | Side BL |
128x32 | HSM12832A | 84x44x14.1 | 70x20 | ST7920 | 18 | Side BL |
128x32 | HSM12832B | 110x65x13.5 | 75.9x25.1 | AIP31108 | 18 | Side BL |
128x32 | HSM12832C | 80x36x12.8 | 60x18 | ST7920 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864A | 113x65x12.9 | 73.4x38.8 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864C | 78x70x12 | 62x44 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864D | 106x69x12.3 | 62x44 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864E | 73.2x60x9.3 | 62x40 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864F | 78x70x12.3 | 62x44 | T6963C | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864G | 63.2x52.2x11.5 | 54x36 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864H | 103.8x52x9.3 | 72.5x39.5 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864I | 54x50x7.7 | 43.5x28.8 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864J-1 | 93x70x13.5 | 70.7x38.8 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864J-2 | 93x70x13.5 | 70.7x38.8 | AIP31108 | 22 | Side BL |
128x64 | HSM12864K | 93x70x13.5 | 72x39 | T6963C | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864L | 88x46x8.9 | 60x32.6 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864M-3 | 93x70x12.5 | 72x39 | ST7920 | 20 | with Chinese Fonts |
128x64 | HSM12864Q | 93x70x12.5 | 72x39 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864S | 78x70x12.3 | 62x44 | ST7920 | 20 | with Chinese Fonts |
128x64 | HSM12864A-18 | 75x55x12 | 60x32.5 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864A-19 | 75x53x12 | 60x32.5 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864A-24 | 75x52.7x9.5 | 60x32.6 | AIP31108 | 20 | Side BL |
128x64 | HSM12864A-38 | 75x52.7x9.5 | 60x32.6 | AIP31108 | 20 | DFSTN,black background |
128x128 | HSM128128B | 72.4x70x14.5 | 73x73 | LC7981 | 20 | Side BL |
192x64 | HSM19264A-1 | 130x65x12.8 | 104x39 | AIP31108 | 20 | Side BL |
192x64 | HSM19264B | 120x62x12.5 | 100x37 | AIP31108 | 20 | Side BL |
192x64 | HSM19264C | 130x53x12.8 | 104x39 | AIP31108 | 20 | Side BL |
192x64 | HSM19264T | 100x60x11.3 | 84x31 | AIP31108 | 20 | Side BL |
192x64 | HSM19264M | 130x65x12.8 | 104x39 | ST7920 | 19 | with Chinese Fonts |
160x32 | HSM16032A | 116x44x9.5 | 99x24 | AIP31108 | 20 | Side BL |
160x32 | HSM16032B | 122x44x13.2 | 99x24 | ST7920 | 20 | with Chinese Fonts |
160x32 | HSM16032D | 116x35x11.8 | 83x18.5 | ST7920 | 20 | with Chinese Fonts |
160x64 | HSM16064A | 98x60x14 | 77x26 | ST7920 | 20 | with Chinese Fonts |
160x128 | HSM160128A | 129x102x11.8 | 101x82 | T6963C | 22 | Side BL,Bonding IC |
160x128 | HSM160128A-1 | 129x102x16.5 | 101x82 | T6963C | 22 | Side BL,Bonding IC |
240x64 | HSM24064B | 180x65x14.5 | 132x39 | T6963C | 22 | Side BL |
240x128 | HSM240128B-1 | 144x104x12 | 114x64 | T6963C | 21/22 | Bonding IC |
240x128 | HSM240128C | 144x104x12 | 114x64 | RA8822 | 22 | Bonding IC |
240x128 | HSM240128E | 154x84x12.3 | 114x64 | T6963C | 22 | Bonding IC |
320x240 | HSM320240B(5.7") | 160x109x13.5 | 121x93 | RA8835 | 20 | |
320x240 | HSM320240C(5.1") | 139x100x12.5 | 103x79 | RA8835 | 20 | SMT IC |
320x240 | HSM320240C-1(5.1") | 139x100x12.5 | 103x79 | RA8835 | 20 | SMT IC |
320x240 | HSM320240L(5.7") | 160x109x13.5 | 121x93 | RA8835 | 20 |
COG LCD modules are popular in mobile devices for their slim size and low power consumption. HUA XIAN JING not only provides high quality COG LCD modules, but also customized enhanced touch screen with anti-glare, waterproof and so on for various industries.
Dot matrix | Model number | Outline dimension(mm) | Viewing area | IC | Pin number | Remark(BL means backlight) |
---|---|---|---|---|---|---|
16x2 | HSG1602-39 | 56.5x25.8x5 | 65.1x14.8 | SPLC792A-002A | 12 | No BL |
16x2 | HSG1602-86 | 80x42x5.8 | 65x26 | ST7032-0D | 12 | White BL |
20x2 | HSG2002-00 | 69.5x25.05x11.4 | 61x15.1 | NT7605 | 14 | No BL |
20x4 | HFG2004-01 | 74.3x36.4x6 | 60.5x22.18 | SSD1803AM1Z | 13 | White BL |
64x48 | HFG6448-05 | 18.46x18.1x1.8 | 15.42x11.66 | AIP31567A | 21 | White BL |
64x48 | HFG6448-08 | 18.46x18.1x1.8 | 15.42x11.66 | AIP31567A | 21 | White BL |
64x64 | HFG6464-11 | 26.62x29.72x2.2 | 22.92x22.92 | ST7567A | 12 | White BL |
128x32 | HFG12832-06 | 52x27.5x3.1 | 46x16 | UC1705 | 14 | White BL |
128x32 | HFG12832-08 | 52x27.5x3.1 | 46x16 | UC1705 | 14 | White BL |
128x64 | HSG12864-34 | 65x38.6x4.9 | 53.8x28.6 | ST7567 | 10 | Green BL |
128x64 | HSG12864-35 | 77x48x2.8 | 73x39 | IST3040 | 30 | No BL |
128x64 | HSG12864-58 | 106.2x52.1x10.5 | 65.4x38 | ST7565R | 16 | Green BL |
128x64 | HSG12864-73 | 36.8x38.8x4.1 | 32x29 | ST7567 | 22 | Green BL |
128x64 | HSG12864-101 | 77.4x52.4x6.5 | 70x40 | ST7565R-G | 30 | White BL |
128x64 | HSG12864-128 | 79.05x39.5x8.04 | 53.6x28.6 | ST7567 | 10 | Green BL |
128x64 | HSG12864-135 | 78x37.4x5.2 | 53.4x25.2 | ST7567 | 20 | Green BL |
128x64 | HFG12864-142 | 31x22.5x1.7 | 29x16.35 | ST7567 | 12 | No BL |
128x64 | HSG12864-148 | 101x59x10.5 | 65.4x38 | ST7565R | 9 | with PCB board |
128x64 | HSG12864-159 | 41x33.1x3 | 36.2x22.5 | UC1701 | 12 | White BL |
128x64 | HFG12864-204 | 42x31.6x3 | 38x24.3 | ST7567 | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-211 | 26.7x19.26x1.8 | 22.94x11.46 | ST7567S | 30 | White BL |
128x64 | HFG12864-268 | 71x48x5 | 66x38 | ST7565R | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-338 | 77.4x52.4x6.5 | 70x40 | ST7565R | 28 | White BL |
128x64 | HFG12864-415 | 43.1x27.46x1.7 | 39.5x20.24 | UC1701C | 12 | No BL |
128x64 | HFG12864-469 | 56.6x38.6x5.1 | 53.6x28.6 | ST7567 | 10 | White BL |
128x64 | HSG12864-510 | 77.4x52.4x6.5 | 66.54x33.26 | ST7565R | 28 | White BL |
128x64 | HSG12864-580 | 79.05x39.5x8.04 | 53.6x28.6 | ST7567A | 11 | Green BL |
128x64 | HFG12864-632 | 28.58x19.5x1.7 | 25.58x14.06 | ST7567S | 8 | No BL |
128x64 | HFG12864-651 | 44.5x28.86x4.3 | 39.5x20.24 | ST7567A | 15 | White BL |
128x64 | HFG12864-653 | 50.2x39.2x6 | 44x29 | ST7567A | 30 | White BL |
128x64 | HFG12864-660 | 71.3x48.2x5.3 | 66.5x38.4 | ST7567 | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-705 | 80x54x9.7 | 70.7x38.8 | ST7567 | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-724 | 67x43.45x5.15 | 61x31.5 | ST7567 | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-738 | 63.2x41.7x5.1 | 50x25 | ST7567S | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-742 | 38x30x6.25 | 32x19.5 | ST7565R | 30 | White BL |
128x64 | HSG12864-745 | 75.5x37.4x5.2 | 53.4x25.2 | ST7567 | 11 | Green BL |
128x64 | HFG12864-746 | 45.9x28.9x2.7 | 43.9x22.9 | ST7567 | 12 | White BL |
128x64 | HFG12864-758 | 31x22.5x2.7 | 29x16.35 | ST7567 | 12 | White BL |
128x64 | HFG12864-784 | 71.3x48.2x5.3 | 66.5x38.4 | ST7567 | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-854 | 74.0x41.7x6.1 | 50x25 | ST7567S | 18 | White BL |
128x64 | HSG12864-952 | 58.6x40..6x5 | 53.6x28.6 | ST7567 | 10 | Green BL |
128x64 | HFG12864-1008 | 77.4x52.4x6.5 | 70x40 | ST7565R | 28 | White BL |
128x64 | HSG12864-1040 | 77.4x52.4x6.5 | 70x40 | ST7565R | 28 | White BL |
128x64 | HFG12864-1219 | 62.4x45.9x6.3 | 53.5x35 | ST7567-G4 | 18 | White BL |
128x64 | HFG12864-1270 | 30.18x21.4x2.9 | 26.58x14.86 | ST7567S | 14 | White BL |
128x64 | HFG12864-1292 | 35.75x31.65x2.6 | 30.35x22.75 | ST7567S | 20 | White BL |
128x64 | HFG12864-1737 | 26.7x19.26x1.8 | 22.94x12.06 | ST7567S | 12 | White BL |
128x64 | HFG12864-1870 | 26.7x19.26x2 | 22.344x11.464 | AIP31567A | 12 | White BL |
128x64 | HSG12864-1939 | 65x38.6x4.9 | 53..6x28.6 | ST7567A | 11 | Green BL |
128x64 | HFG12864-1946 | 26.7x19.26x2 | 22.344x11.464 | AIP31567A | 12 | White BL |
128x128 | HFG128128-10 | 49x55x2.8 | 46x44.5 | UC1617S | 12 | No BL |
128x128 | HFG128128-23 | 32.67x36.39x1.95 | 28.67x28.67 | IST7920 | 14 | Round,White BL |
132x32 | HSG13232-11 | 34.5x15x1.75 | 31.9x9.5 | ST7567 | 10 | No BL |
132x32 | HFG13232-12 | 34.5x15x2 | 31.9x9.5 | ST7567 | 14 | No BL |
132x52 | HFG13252-00 | 85.2x44.4x6.7 | 73x28 | ST7567 | 10 | White BL |
132x58 | HFG13258-00 | 90x46x7.5 | 74x33 | ST7567 | 10 | White BL |
160x48 | HFG16048-00 | 62.7x20.8x2.55 | 52.7x17 | UC1604C | 14 | White BL |
160x160 | HFG160160-11 | 80x72.5x5 | 60x54.38 | UC1698U | 30 | White BL |
192x64 | HSG19264-05 | 100x48x11.5 | 84x32 | IST3020 | 8 | with PCB board |
192x64 | HFG19264-15 | 32.75x79.8x3.5 | 26x69.6 | UC1604C | 24 | White BL |
192x96 | HFG19296-05 | 69.2x47.2x5.7 | 64x36 | ST75256 | 12 | White BL |
240x120 | HFG240120-02 | 76.8x46.7x2.85 | 73.8x37.7 | UC1608 | 23 | White BL |
240x120 | HFG240120-11 | 84x50x9 | 72x37 | UC1608 | 8 or 16 | with PCB board |
240x160 | HSG240160-00 | 93x64.2x9.3 | 78.5x47.5 | ST7586S | 16 | with PCB board |
240x160 | HFG240160-09 | 71x52x7 | 62x40.6 | ST7586S | 25 | White BL |
240x128 | HFG240128-21 | 111.28x68.74x7.6 | 94.18x56.74 | UC1698UGAC | 28 | White BL |
7 Segment | HTG8872-09 | 37x14.8x2.8 | 34x5.5 | ML1001-2U | 7 | No BL |
Different industries have different needs, and we know this well. Wide operating temperature range, anti-shock, anti-interference, waterproof and other industry-specific requirements, we can easily solve for you.
Industrial products require monochrome LCD modules with wide operating temperature ranges, shock resistance, and anti-interference, which we can easily solve for you!
Segment LCD is a popular display choice in ebike, energy meter, professional meter and many other fields, we customize segment LCD UI according to customer’s requirement, we can also customize positive display, negative display and VA segment LCD to meet all aspects of your needs.
Note: The MOQ for customized segment LCD is 500 or more!
Products used in indoor environment for a long time are suitable to choose transmissive LCD module, products used in outdoor bright light environment for a long time should choose reflective LCD module, and trans-reflective LCD combines the advantages of both transmissive and reflective LCD module, which can be chosen for a wide range of products.
Note: Customized reflective LCDs and transreflective LCDs will have high MOQ requirements!
For specialized industries, touch screen requirements are essential. Our factory supports customized touch screen enhancement such as anti-fingerprint, anti-glare, wet hand touch, glove touch, etc., which can easily meet the requirements of different special industries with enhanced LCD.
Need a replacement for an existing display module? Our extensive inventory and fast turnaround times ensure you keep your production line moving without delay.
Struggling with supply chain issues? Hua Xian Jing Group consists of Gaoan Hua Xian Jing Factory, Hua Jia Factory and Shenzhen Hua Xian Jing with 1300+ workers, our daily output is up to 300,000 pcs, providing you stable and high quality LCD modules.
Follow the steps below and fill out the form to get in touch with us to start customizing and get your free LCD samples!
Please fill out and submit our form carefully, tell us as much as you can about your needs, and if there are drawings available that will greatly shorten our communication time.
Our engineers will customize your LCD prototype according to your requirements free of charge, and a quote will be provided to you after the prototype is finalized.
After finalizing the LCD prototype with you, samples will be sent out and ready for mass production!
Let’s discuss how we can meet your display needs.
Over the years, rich experience in LCD module generation has led us to accumulate 10,000+ standard LCD modules in our standard library, download our catalog to select the LCD module that best suits your needs!